-- 圆棒 | ||
直径(OD): | mm | |
长度(L): | mm | |
密度(D): | ||
数量(N): | ||
公式(f): | OD×OD/4000×3.14×D×L/1000×N | |
结果(R): | kg | |
-- 管子 | ||
直径(OD): | mm | |
mm | ||
长度(L): | mm | |
密度(D): | ||
数量(N): | ||
公式(f): | (OD-T)×T×3.14×D/1000×(L×N)/1000 | |
结果(R): | kg | |
-- 板子 | ||
厚度(T): | mm | |
宽度(W): | mm | |
长度(L): | mm | |
密度(D): | ||
数量(N): | ||
公式(f): | T×L/1000×W/1000×D×N | |
结果(R): | kg | |
-- AB转换 | ||
A: | ||
转化率: | ||
B: | ||
公式(f): | A × Rate = B | |
-- 其他公式 | ||
1 英寸=25.4 毫米(mm) 1 海里=1.852 千米(公里) 1 磅=0.45359237 千克(kg) 1 人民币 ≈ 0.1376 美元 1 人民币 ≈ 0.1269 欧元 1 人民币 ≈ 11.8742 俄罗斯卢布 1 人民币 ≈ 22.2416 日元 1 人民币 ≈ 189.7 韩元 1 人民币 ≈ 11.4867 印度卢比 |